2024 전형별 결과
※ PC 화면으로 보실 것을 권장합니다.
[학생부교과] 교과1
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
기독교사회복지학과 | 26 | 106 | 4.08 | 8 | 31 | 80 | 18 | 2.5 | 5 | 4.2 | 5.7 | 6.5 |
국어국문한국어교육학과 | 33 | 84 | 2.55 | 13 | 39 | 51 | 20 | 1 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 6.3 |
일본학과 | 36 | 177 | 4.92 | 35 | 97 | 85 | 1 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 4.4 | 5.2 |
경찰법학과(경찰학/법학) | 30 | 150 | 5 | 25 | 83 | 120 | 5 | 1.5 | 4.1 | 2 | 4.8 | 6.6 |
행정학과(일반행정/소방행정) | 30 | 103 | 3.43 | 15 | 50 | 72 | 15 | 1.9 | 4.8 | 1.9 | 4.7 | 6.7 |
심리상담학과 | 40 | 177 | 4.43 | 39 | 98 | 121 | 1 | 1.6 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 5.5 |
유아교육과 | 7 | 31 | 4.43 | 7 | 100 | 10 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.9 | 4 |
경영학과 | 40 | 281 | 7.03 | 26 | 65 | 241 | 14 | 2 | 4.5 | 2.5 | 5.7 | 8 |
IT경영정보학과 | 32 | 77 | 2.41 | 12 | 38 | 44 | 20 | 1.7 | 5.7 | 3.5 | 6 | 7.6 |
글로벌비즈니스학과 | 30 | 96 | 3.2 | 17 | 57 | 64 | 13 | 3 | 5.7 | 3.9 | 6.2 | 7.3 |
관광경영학과 | 29 | 85 | 2.93 | 11 | 38 | 55 | 18 | 2.9 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.6 |
호텔항공경영학과 | 25 | 152 | 6.08 | 5 | 20 | 127 | 20 | 2.6 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
항공서비스학과 | 8 | 32 | 4 | 6 | 75 | 23 | 2 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 7 |
생명공학과 | 34 | 68 | 2 | 4 | 12 | 34 | 30 | 2.4 | 5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 |
식품영양학과 | 20 | 131 | 6.55 | 14 | 70 | 111 | 6 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 5.1 | 6.5 |
외식조리학과 | 33 | 272 | 8.24 | 32 | 97 | 146 | 1 | 1.3 | 3.8 | 2 | 4.2 | 5.1 |
원예산림학과 | 37 | 121 | 3.27 | 20 | 54 | 82 | 17 | 2.1 | 4.5 | 2.2 | 4.9 | 5.9 |
보건의료복지학과 | 26 | 173 | 6.65 | 21 | 81 | 144 | 5 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | 5 | 6 |
간호학과 | 17 | 136 | 8 | 16 | 94 | 58 | 1 | 1.1 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 |
전기전자공학과(전기공학/전자공학) | 30 | 137 | 4.57 | 14 | 47 | 107 | 16 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | 5.4 | 7 |
스마트배터리학과 | 32 | 93 | 2.91 | 12 | 38 | 61 | 20 | 3.6 | 5.8 | 4 | 5.6 | 6.7 |
드론로봇공학과 | 20 | 101 | 5.05 | 13 | 65 | 81 | 7 | 2.5 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7 |
철도건설공학과 | 22 | 52 | 2.36 | 7 | 32 | 30 | 15 | 3.2 | 5.4 | 4.2 | 5.4 | 6.9 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 40 | 165 | 4.13 | 18 | 45 | 125 | 22 | 1 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 6.6 |
소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 26 | 61 | 2.35 | 12 | 46 | 35 | 14 | 2.4 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 6.4 |
소프트웨어공학부(정보보안학) | 26 | 55 | 2.12 | 6 | 23 | 29 | 20 | 2.7 | 5.4 | 4.8 | 6.1 | 6.8 |
소프트웨어공학부(게임공학) | 30 | 123 | 4.1 | 19 | 63 | 91 | 11 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 4.8 | 6.9 |
건축학과(5년제) | 32 | 187 | 5.84 | 30 | 94 | 86 | 2 | 1.6 | 4.1 | 2.5 | 4.2 | 4.8 |
실내건축학과 | 35 | 178 | 5.09 | 34 | 97 | 123 | 1 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 4.5 | 6.1 |
조경학과 | 30 | 90 | 3 | 20 | 67 | 60 | 10 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 5.1 | 7.2 |
아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | 5 | 80 | 16 | 5 | 100 | 17 | 0 | 1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3 |
아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | 5 | 82 | 16.4 | 5 | 100 | 31 | 0 | 1 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.6 |
광고사진영상학과 | 35 | 169 | 4.83 | 25 | 71 | 133 | 10 | 1.1 | 4.5 | 2.1 | 4.7 | 6.8 |
미디어콘텐츠학과 | 25 | 176 | 7.04 | 23 | 92 | 122 | 2 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 5.2 |
의류패션학과 | 26 | 151 | 5.81 | 23 | 88 | 104 | 3 | 1.4 | 4.1 | 3 | 4.5 | 5.3 |
뷰티케어학과 | 26 | 194 | 7.46 | 24 | 92 | 130 | 2 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 4.9 | 6.2 |
공연예술학과[영화영상(연출및스텝)] | 8 | 33 | 4.13 | 5 | 63 | 22 | 3 | 2.4 | 4 | 4 | 4.7 | 5.7 |
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) | 28 | 231 | 8.25 | 28 | 100 | 111 | 0 | 1.9 | 4.1 | 2.4 | 4.2 | 5.1 |
- • 배재대학교의 교과성적 반영방법에 따라 환산된 성적자료 입니다. (우수과목 10개, 모집요강 참조)
- • 학생부종합 전형은 교과성적을 정량적으로 반영하지 않습니다. 이해를 돕기 위하여 배재대학교 교과성적 산출방식으로 별도 계산한 참고자료입니다.
- • 항공인재/예술인재/뷰티케어특기자/체육특기자 전형의 면접/실기/실적 등 점수는 표현되지 않았습니다.
- • (2024) 교과Ⅰ전형 → (2025) 교과 전형
- • (2024) 교과Ⅱ전형 → (2025) 일반고교과 전형
- • (2025) 공연예술학과[음악트랙(실용음악, 현대클래식)], [영화영상트랙(연출및스탭, 연기] 으로 개편
- • (2025) 자율전공학부 신설
[학생부교과] 교과2
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
경찰법학과(경찰학/법학) | 21 | 79 | 3.76 | 18 | 86 | 58 | 3 | 2 | 4.6 | 4.1 | 5 | 6.8 |
행정학과(일반행정/소방행정) | 18 | 43 | 2.39 | 6 | 33 | 25 | 12 | 3.3 | 5.3 | 4.6 | 5.8 | 7.1 |
경영학과 | 40 | 151 | 3.78 | 21 | 53 | 111 | 19 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 5.8 | 7.2 |
호텔항공경영학과 | 9 | 35 | 3.89 | 5 | 56 | 26 | 4 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 5.4 | 6.4 |
식품영양학과 | 15 | 66 | 4.4 | 12 | 80 | 51 | 3 | 3.3 | 4.8 | 4 | 5.7 | 7.4 |
외식조리학과 | 27 | 139 | 5.15 | 26 | 96 | 88 | 1 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 4.7 | 6.1 |
보건의료복지학과 | 15 | 46 | 3.07 | 9 | 60 | 31 | 6 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 5.3 | 7 |
전기전자공학과(전기공학/전자공학) | 16 | 54 | 3.38 | 10 | 63 | 38 | 6 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.9 |
드론로봇공학과 | 16 | 68 | 4.25 | 15 | 94 | 51 | 1 | 3 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 7.2 |
철도건설공학과 | 19 | 42 | 2.21 | 8 | 42 | 21 | 11 | 4.3 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 7 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 34 | 84 | 2.47 | 17 | 50 | 49 | 17 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 6.7 |
소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 15 | 31 | 2.07 | 5 | 33 | 16 | 10 | 3 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 7.2 |
소프트웨어공학부(정보보안학) | 15 | 31 | 2.07 | 6 | 40 | 16 | 9 | 3.8 | 6.4 | 5.3 | 6.2 | 6.9 |
소프트웨어공학부(게임공학) | 24 | 64 | 2.67 | 9 | 38 | 38 | 15 | 3.3 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
조경학과 | 17 | 52 | 3.06 | 11 | 65 | 31 | 6 | 3.1 | 4.9 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
미디어콘텐츠학과 | 15 | 65 | 4.33 | 14 | 93 | 50 | 1 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 4.9 | 7 |
의류패션학과 | 15 | 57 | 3.8 | 15 | 100 | 26 | 0 | 1.4 | 4.5 | 4 | 4.8 | 5.2 |
레저스프츠학부(스포츠마케팅) | 20 | 91 | 4.55 | 20 | 100 | 40 | 0 | 3 | 4.6 | 3.2 | 4.9 | 5.5 |
[학생부교과] 지역인재I
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
경찰법학과(경찰학/법학) | 6 | 21 | 3.5 | 4 | 67 | 14 | 2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 6.5 |
심리상담학과 | 5 | 15 | 3 | 4 | 80 | 10 | 1 | 2.2 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.8 |
유아교육과 | 3 | 21 | 7 | 3 | 100 | 10 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
경영학과 | 2 | 14 | 7 | 1 | 50 | 9 | 1 | 3.4 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
식품영양학과 | 5 | 16 | 3.2 | 2 | 40 | 10 | 3 | 3.7 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
외식조리학과 | 5 | 56 | 11.2 | 5 | 100 | 30 | 0 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.4 |
원예산림학과 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 33 | 4 | 2 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
보건의료복지학과 | 5 | 14 | 2.8 | 3 | 60 | 9 | 2 | 3 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
간호학과 | 9 | 50 | 5.56 | 9 | 100 | 16 | 0 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 3.5 |
전기전자공학과(전기공학/전자공학) | 5 | 14 | 2.8 | 3 | 60 | 9 | 2 | 3.4 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 3 | 9 | 3 | 1 | 33 | 6 | 2 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
소프트웨어공학부(게임공학) | 3 | 9 | 3 | 1 | 33 | 6 | 2 | 3.3 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
건축학과(5년제) | 6 | 24 | 4 | 6 | 100 | 8 | 0 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 5.3 |
실내건축학과 | 5 | 28 | 5.6 | 5 | 100 | 13 | 0 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 5.7 |
조경학과 | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 25 | 7 | 3 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
광고사진영상학과 | 5 | 18 | 3.6 | 4 | 80 | 13 | 1 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
미디어콘텐츠학과 | 5 | 26 | 5.2 | 5 | 100 | 21 | 0 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 4.6 | 6 |
의류패션학과 | 5 | 17 | 3.4 | 4 | 80 | 12 | 1 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 7 |
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) | 3 | 37 | 12.33 | 2 | 67 | 7 | 1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.3 |
[학생부교과] 지역인재II
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
간호학과 | 3 | 13 | 4.33 | 3 | 100 | 2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.6 |
[학생부교과] 항공인재
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
항공서비스학과 | 18 | 85 | 4.72 | 11 | 61 | 61 | 7 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5.4 | 7.1 |
[학생부교과] 농어촌학생
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
기독교사회복지학과 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 50 | 4 | 1 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
경찰법학과(경찰학/법학) | 4 | 15 | 3.75 | 3 | 75 | 11 | 1 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 5.4 |
행정학과(일반행정/소방행정) | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | - | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
심리상담학과 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.4 | 3.8 | - | - | - |
유아교육과 | 3 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 4 |
경영학과 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 5.6 | - | - | - |
원예산림학과 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
보건의료복지학과 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | 2.3 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
간호학과 | 7 | 47 | 6.71 | 7 | 100 | 19 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
건축학과(5년제) | 4 | 16 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 |
미디어콘텐츠학과 | 4 | 32 | 8 | 3 | 75 | 27 | 1 | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 5.1 |
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) | 4 | 31 | 7.75 | 4 | 100 | 20 | 0 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 6 |
[학생부교과] 특성화고교졸업자
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
식품영양학과 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 67 | 3 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
외식조리학과 | 2 | 14 | 7 | 1 | 50 | 7 | 1 | 2.8 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
원예산림학과 | 3 | 15 | 5 | 3 | 100 | 9 | 0 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 4.6 |
전기전자공학과(전기공학/전자공학) | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2.6 | 2.6 | - | - | - |
드론로봇공학과 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3.7 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 3 | 9 | 3 | 2 | 67 | 5 | 1 | 4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.4 |
소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 4.6 | - | - | - |
소프트웨어공학부(정보보안학) | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
뷰티케어학과 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 33 | 2 | 2 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
[학생부교과] 기초생활수급자 및 차상위계층
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
경찰법학과(경찰학/법학) | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.2 |
행정학과(일반행정/소방행정) | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.9 | 4.9 | - | - | - |
심리상담학과 | 2 | 16 | 8 | 2 | 100 | 7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.1 | 5.4 |
IT경영정보학과 | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 5.2 | 5.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
관광경영학과 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.8 | 5.3 | - | - | - |
호텔항공경영학과 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.6 | 4.6 | - | - | - |
간호학과 | 7 | 78 | 11.14 | 7 | 100 | 13 | 0 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 50 | 3 | 1 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
소프트웨어공학부(게임공학) | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 67 | 4 | 1 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 4.5 |
실내건축학과 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5.1 | - | - | - |
미디어콘텐츠학과 | 4 | 16 | 4 | 4 | 100 | 11 | 0 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 6.4 |
의류패션학과 | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 100 | 3 | 0 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 6.5 |
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) | 2 | 26 | 13 | 2 | 100 | 4 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 4.2 | 5.4 |
[학생부교과] 장애인 등 대상자
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
전체(유아, 외식, 간호 제외) | 5 | 25 | 5 | 4 | 80 | 23 | 1 | 3.7 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
[실기/실적] 체육특기자
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) | 10 | 39 | 3.9 | 9 | 90 | 5 | 1 | 2.1 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 6.6 |
[실기/실적] 예술인재
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | 60 | 523 | 8.72 | 60 | 100 | 150 | 0 | 1.8 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 7 |
아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | 30 | 215 | 7.17 | 30 | 100 | 60 | 0 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | 4.6 | 6.1 |
아트앤웹툰학부(커뮤니케이션디자인) | 30 | 132 | 4.4 | 28 | 93 | 70 | 2 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 5.3 | 7.9 |
아트앤웹툰학부(산업디자인) | 25 | 76 | 3.04 | 22 | 88 | 49 | 3 | 3.1 | 7 | 4.4 | 5.7 | 7.2 |
공연예술학과(보컬및싱어송라이터) | 16 | 42 | 2.63 | 10 | 63 | 12 | 6 | 2.8 | 7 | 3 | 5.5 | 7 |
공연예술학과(악기및작곡/미디) | 15 | 24 | 1.6 | 5 | 33 | 3 | 10 | 2.2 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 6.4 |
공연예술학과(클래식피아노) | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.8 | 7 | - | - | - |
공연예술학과[영화영상(연기)] | 7 | 16 | 2.29 | 2 | 29 | - | 5 | 3.9 | 7.2 | 4.8 | 4.9 | 5 |
[실기/실적] 뷰티케어특기자
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
뷰티케어학과 | 15 | 113 | 7.53 | 15 | 100 | 37 | 0 | 2.3 | 5.5 | 4 | 5.4 | 6.6 |
[학생부종합] 서류100
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
외식조리학과 | 5 | 54 | 10.8 | 4 | 80 | 12 | 1 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 5.6 |
간호학과 | 49 | 452 | 9.22 | 49 | 100 | 44 | 0 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 3.4 | 4.9 |
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 67 | 6 | 1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
소프트웨어공학부(게임공학) | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.3 | 4.6 | - | - | - |
[학생부종합] 배양영재
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
유아교육과 | 20 | 76 | 3.8 | 20 | 100 | 12 | 0 | 2.4 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 4 |
[학생부교과] 평생학습자
모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보 순위) |
이월 인원 |
배재대학교 환산 학생부 교과 성적 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
||||||||
평생교육융합학부(토털라이프스타일링) 전형 내 | 9 | 4 | 0.44 | 2 | 22 | 9 | 7 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 3.4 | 4.3 |
평생교육융합학부(토털라이프케어) 전형 내 | 8 | 8 | 1 | 3 | 38 | 0 | 5 | 1.0 | 6.1 | 1.0 | 2.1 | 4.2 |
평생교육융합학부(지역소상공비즈니스) 전형 내 | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 50 | 8 | 4 | 2.6 | 5.0 | 2.6 | 3.9 | 5.0 |
평생교육융합학부(토털라이프스타일링) 전형 외 | 11 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.0 | 2.5 | - | - | - |
평생교육융합학부(토털라이프케어) 전형 외 | 17 | 6 | 0.35 | 2 | 12 | 17 | 15 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
평생교육융합학부(지역소상공비즈니스) 전형 외 | 17 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.3 | 5.0 | - | - | - |
[수능] 일반(가/나/다군)
군 | 모집 단위 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 등록 인원 |
등록률 | 충원 순위 (후보순위) |
이월 인원 |
배재대학교 성적현황-환산(1,000점 만점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초합격자 | 최종등록자 | ||||||||||||
최고 성적 |
최저 성적 |
최고 성적 |
평균 성적 |
최저 성적 |
|||||||||
다 | 기독교사회복지학과 | 17 | 19 | 1.12 | 5 | 29 | 2 | 12 | 885 | 345 | 698 | 468 | 138 |
나 | 국어국문한국어교육학과 | 20 | 46 | 2.3 | 15 | 75 | 25 | 5 | 825 | 699 | 825 | 681 | 427 |
나 | 일본학과 | 1 | 11 | 11 | 1 | 100 | 1 | 0 | 900 | 900 | 825 | 825 | 825 |
가 | 경찰법학과(경찰학/법학) | 13 | 51 | 3.92 | 13 | 100 | 27 | 0 | 895 | 833 | 895 | 796 | 725 |
다 | 행정학과(일반행정/소방행정) | 27 | 56 | 2.07 | 16 | 59 | 29 | 11 | 878 | 738 | 815 | 664 | 429 |
나 | 심리상담학과 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 | 885 | 860 |
나 | 유아교육과 | 5 | 19 | 3.8 | 4 | 80 | 2 | 1 | 920 | 885 | 920 | 888 | 850 |
다 | 경영학과 | 34 | 86 | 2.53 | 30 | 88 | 52 | 4 | 915 | 770 | 869 | 725 | 443 |
나 | IT경영정보학과 | 20 | 51 | 2.55 | 19 | 95 | 28 | 1 | 955 | 730 | 955 | 707 | 549 |
나 | 글로벌비즈니스학과 | 13 | 48 | 3.69 | 10 | 77 | 32 | 3 | 820 | 745 | 765 | 677 | 575 |
가 | 관광경영학과 | 18 | 100 | 5.56 | 17 | 94 | 73 | 1 | 900 | 739 | 795 | 680 | 540 |
