¡Ø ¡áÇ¥½Ã´Â »ç¹ü°è¿­, ¡ÚÇ¥½Ã´Â ±³Á÷°úÁ¤ÀÌ ¼³Ä¡µÈ ¸ðÁý´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø °ø°øÇàÁ¤Çаú´Â ¼ö´ÉÃÖÀúµî±Þ Àû¿ë-¾ð¾î,¿Ü±¹¾î,¼ö¸® ¿µ¿ªÁß 1°³¿µ¿ª 3µî±Þ À̳»(Àü¿ø ÀåÇбÝÁö±Þ)
ÃÖÁ¾ 
 
ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ °¡±º ³ª±º ´Ù±º
Á¤¿ø Áö¿ø °æÀï·ü Á¤¿ø Áö¿ø °æÀï·ü Á¤¿ø Áö¿ø °æÀï·ü
11 ±¹¾î±¹¹®Çаú¡Ú   7 29 4.14 7 21 3.00 9 36 4.00
12 ½É¸®Ã¶Çаú¡Ú   7 44 6.29 7 43 6.14 6 31 5.17
13 º¹Áö½ÅÇаú¡Ú               7 23 3.29
14 À¯¾Æ±³À°°ú¡á   6 35 5.83 6 35 5.83 6 59 9.83
15 °¡Á¤±³À°°ú¡á   7 22 3.14 7 18 2.57 5 18 3.60
16 ¿Ü±¹¾î·Î¼­ÀÇÇѱ¹¾îÇаú   6 16 2.67 6 15 2.50 7 17 2.43
21 ¿µ¾î¿µ¹®Çаú¡Ú   19 56 2.95 19 55 2.90 22 60 2.73
22 TESOL¿µ¾î°ú¡Ú   7 19 2.71 7 18 2.57 8 20 2.50
23 µ¶ÀϾȭÇаú¡Ú   5 17 3.40 5 15 3.00 6 21 3.50
24 ÇÁ¶û½º¾î¹®È­Çаú¡Ú   7 25 3.57 7 25 3.57 9 33 3.67
25 ½ºÆäÀξÁß³²¹ÌÇаú¡Ú   6 31 5.17 6 22 3.67 7 21 3.00
26 Áß±¹ÇкÎ(Áß±¹¾îÇСÚ, Áß±¹Åë»óÇÐ)   14 43 3.07 14 43 3.07 15 50 3.33
27 ÀϺ»Çаú¡Ú   9 45 5.00 9 33 3.67 6 30 5.00
28 ·¯½Ã¾ÆÇаú¡Ú   6 27 4.50 6 25 4.17 9 28 3.11
31 °æ¿µÇаú¡Ú   20 75 3.75 20 66 3.30 24 91 3.79
32 ¹«¿ªÇаú¡Ú   14 57 4.07 14 45 3.21 13 65 5.00
33 ÀüÀÚ»ó°Å·¡Çаú   9 66 7.33 9 37 4.11 11 49 4.46
41 Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú   9 30 3.33 9 26 2.89 6 18 3.00
42 ¹Ìµð¾îÁ¤º¸¡¤»çȸÇаú   9 42 4.67 9 34 3.78 6 28 4.67
43 ÇàÁ¤Çаú   9 59 6.56 9 40 4.44 10 56 5.60
44 °ø°øÇàÁ¤Çаú   11 14 1.27 11 14 1.27 13 37 2.85
45 ¹ýÇкÎ(¹ýÇÐ, °ø¹«¿ø¹ýÇÐ)   20 85 4.25 20 66 3.30 21 82 3.91
51 °ü±¤¡¤À̺¥Æ®°æ¿µÇаú¡Ú   14 51 3.64 14 42 3.00 15 55 3.67
52 È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú¡Ú   12 39 3.25 12 43 3.58 10 49 4.90
53 ¿Ü½Ä°æ¿µÇаú¡Ú   8 39 4.88 8 41 5.13 6 61 10.17
54 ÀÇ·ùÆÐ¼ÇÇаú¡Ú   13 55 4.23 13 44 3.39 14 54 3.86
61 ºÐÀÚ°úÇкÎ(È­ÀåǰÇÐ, ÀÀ¿ëÈ­ÇÐ)   7 31 4.43 7 24 3.43 10 34 3.40
62 Àü»ê¼öÇаú   6 31 5.17 6 24 4.00 9 25 2.78
63 °úÇбâ¼úÇкÎ(Àü»êÀüÀÚ¹°¸®ÇÐ, ±¤¡¤Àü±â°øÇÐ)   7 48 6.86 7 34 4.86 9 38 4.22
64 »ý¹°ÀǾàÇаú   7 28 4.00 7 27 3.86 12 41 3.42
65 »ý¸íÀ¯Àü°øÇаú   7 41 5.86 7 32 4.57 9 38 4.22
66 »ý¸í°øÇаú   7 51 7.29 7 42 6.00 10 56 5.60
67 »ý¸íȯ°æµðÀÚÀÎÇкΡÚ(µµ½Ã¿ø¿¹ÇÐ, Á¶°æµðÀÚÀÎÇÐ)   15 64 4.27 15 54 3.60 15 48 3.20
71 ÄÄÇ»ÅͰøÇаú¡Ú   12 77 6.42 12 67 5.58 14 71 5.07
72 Á¤º¸Åë½Å°øÇаú¡Ú   13 50 3.85 13 46 3.54 13 58 4.46
73 ÀüÀÚ°øÇаú¡Ú   10 41 4.10 10 51 5.10 7 35 5.00
74 °ÔÀÓ°øÇаú¡Ú   7 29 4.14 7 33 4.71 6 28 4.67
75 Á¤º¸ÀüÀÚ¼ÒÀç°øÇаú¡Ú   8 29 3.63 8 42 5.25 8 28 3.50
76 ³ª³ë°íºÐÀÚÀç·á°øÇаú   5 28 5.60 5 33 6.60 5 22 4.40
77 °Ç¼³È¯°æ¡¤Ã¶µµ°øÇаú   8 47 5.88 8 45 5.63 10 46 4.60
78 °ÇÃàÇкÎ(°ÇÃàÇÐ, ½Ç³»°ÇÃàÇÐ)   12 47 3.92 12 55 4.58 11 59 5.36
81 À½¾ÇÇкΡÚ(ÇǾƳë, ¼º¾Ç ¹× ¹ÂÁöÄÃ, °üÇö¾Ç, ÀÛ°î ¹× ¹Ìµð¾îÀ½¾Ç)               40 141 3.53
85 ¹Ì¼úÇкΡÚ(¼­¾çÈ­, ȯ°æÁ¶°¢)               19 54 2.84
86 ºñÁ־󾯯®µðÀÚÀÎÇаú               19 73 3.84
89 Ä¥¿¹°ú               13 33 2.54
90 °ø¿¬¿µ»óÇкΡÚ(¿¬±Ø¿µÈ­ÇÐ)   7 23 3.29 7 27 3.86 9 26 2.89
91 °ø¿¬¿µ»óÇкΡÚ(¿µ»ó¿¹¼úÇÐ)   8 27 3.38 8 31 3.88 9 32 3.56
92 ·¹Àú½ºÆ÷Ã÷Çаú   5 21 4.20 5 30 6.00 4 26 6.50